地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
通用耐火材料
轻质气硬性耐火浇注料
更新日期:2014-09-28 点击量:3006
轻质气硬性耐火浇注料系采用气硬性结合剂和轻质骨料配合而成。具有较高强度、较低导热系数、较小线变化率和无需烘炉等特点,可广泛应用于各种工业窑炉的隔热和保温。
| 指标 | 牌号 | ||||||
| ZYQJ -500 | ZYQJ -600 | ZYQJ -700M | ZYQJ -700H | ZYQJ -800M | ZYQJ -800H | ||
| 最高使用温度,℃ | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | |
| 体积密度,kg/m3 | 450~550 | 550~650 | 650~750 | 650~750 | 750~850 | 750~850 | |
| 耐压强度MPa | 110℃ | 0.7 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 900℃ | 0.7 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 重烧线变化(900℃), % | -0.8 | -0.8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.4 | |
| 导热系数W/(m·K) | 350℃ | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | ||
| 500℃ | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | |||
| 指标 | 牌号 | ||||||
| ZYQJ -900 | ZYQJ -1000 | ZYQJ -1100 | ZYQJ -1200 | ZYQJ -1400 | ZYQJ -1500 | ||
| 最高使用温度,℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 体积密度,kg/m3 | 850~950 | 850~1050 | 1050~1150 | 1150~1250 | 1350~1450 | 1450~1550 | |
| 耐压强度MPa | 110℃ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 13 | 26 | 30 |
| 900℃ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 13 | 26 | 30 | |
| 重烧线变化(900℃), % | ±0.4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
| 导热系数W/(m·K) | 350℃ | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
| 500℃ | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | |



