地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
通用粘土高铝制品(重质)系列
高铝重质砖的理化指标(GB/T2988-1987)
| 项目 | 高铝重质砖牌号 | ||||
| LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
| 耐火度,℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1750 | |
| 常温耐压强度,MPa | ≥54 | ≥50 | ≥45 | ≥40 | |
| 显气孔率,% | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤22 | |
| 0.2MPa荷重软化温度,℃ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 | |
| 重烧线变化率 % | 1500℃×3h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | |
| 1450℃×3h | +0.1~-0.4 | ||||
| 1400℃×3h | |||||
| 1350℃×3h | |||||
| Al2O3,% | ≥75 | ≥65 | ≥55 | ≥48 | |
粘土重质砖的理化指标(YB/T5106-1993)
| 项目 | 粘土重质砖牌号 | ||||||||
| N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
| 耐火度,℃ | ≥1750 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1690 | ≥1670 | ≥1580 | |
| 常温耐压强度,MPa | ≥30 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥20 | ≥15 | ≥15 | |
| 显气孔率,% | ≤22 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
| 0.2MPa荷重软化温度,℃ | 1400 | 1350 | 1320 | 1300 | |||||
| 重烧线变化率 % | 1500℃×3h | ||||||||
| 1450℃×3h | |||||||||
| 1400℃×3h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.5 | +0.2~-0.5 | ||||||
| 1350℃×3h | +0.2~-0.5 | +0.2~-0.5 | +0.2~-0.5 | +0.2~-0.5 | |||||
| 热震稳定性,次 | N-2b、 N-3b必须进行此项检验,将实测数据在质量证明书中注明。 | ||||||||



