地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
轻质隔热浇注料系列
轻质隔热浇注料的理化指标
| 牌号 | 体积密度 g/cm3 | 耐压强度,MPa (110℃×24h) | 抗折强度 MPa (110℃×24h) | 重烧线变化率 % | 导热系数W/(m·k) (350℃) |
| ZJQ-600 | 0.6 | ≥1.0 | ≥0.4 | ≤0.6 (500℃) | 0.16 |
| ZJQ-700 | 0.7 | ≥2.0 | ≥0.6 | ≤0.5 (900℃) | 0.2 |
| ZJQ-800 | 0.8 | ≥3.0 | ≥0.8 | ≤0.5 (900℃) | 0.22 |
| ZJQ-900 | 0.9 | ≥4.5 | ≥1.0 | ≤0.4 (900℃) | 0.25 |
| ZJQ-1000 | 1.0 | ≥6 | ≥1.2 | ≤0.4 (900℃) | 0.25 |
| ZJQ-1200 | 1.2 | ≥7.5 | ≥1.8 | ≤0.6(1100℃) | 0.35 |
| ZJQ-1300 | 1.3 | ≥8 | ≥2.0 | ≤0.6(1200℃) | 0.4 |
| ZJQ-1400 | 1.4 | ≥10 | ≥3.0 | ≤0.6(1300℃) | 0.55 |
| ZJQ-1700 | 1.7 | ≥15 | ≥4.5 | ≤0.5(1400℃) | 0.8 |



