地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
通用粘土高铝制品(轻质)系列
粘土轻质砖的理化指标(GB/T3994-1983)
| 牌号 | 体积密度 g/cm3 | 常温耐压强度MPa | 重烧线变化≯2%的试验温度,℃ | 导热系数(平均温度350±25℃)W/(m·k) |
| NG-1.5 | 1.5 | ≥6 | 1400 | 0.7 |
| NG-1.3a | 1.3 | ≥4.5 | 1400 | 0.6 |
| NG-1.3b | 1.3 | ≥4 | 1350 | 0.6 |
| NG-1.0 | 1.0 | ≥3 | 1350 | 0.6 |
| NG-0.9 | 0.9 | ≥2.5 | 1300 | 0.4 |
| NG-0.8 | 0.8 | ≥2.5 | 1250 | 0.35 |
| NG-0.7 | 0.7 | ≥2 | 1250 | 0.35 |
| NG-0.6 | 0.6 | ≥1.5 | 1200 | 0.25 |
| NG-0.5 | 0.5 | ≥1.2 | 1150 | 0.25 |
| NG-0.4 | 0.4 | ≥1 | 1150 | 0.2 |
高铝轻质砖的理化指标(GB/T3395-1983)
| 项目 | 高铝轻质砖牌号 | ||||||
| LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 | |
| 体积密度,g/cm3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 常温耐压强度,MPa | ≥4 | ≥3.5 | ≥3 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥0.8 |
| 重烧线变化≯2%的试验 温度,℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
| 导热系数(平均温度350±25℃), W/(m·k) | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| Al2O3,% | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
| Fe2O3,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
硅藻土保温砖的理化指标(GB/T3996-1983)
| 项目 | 硅藻土保温砖牌号 | |||||
| GG-0.7a | GG-0.7b | GG-0.6 | GG-0.5a | GG-0.5b | GG-0.4 | |
| 体积密度,g/cm3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 常温耐压强度,MPa | ≥2.5 | ≥1.2 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.8 |
| 重烧线变化≯2%的试验温度,℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 导热系数(平均温度350±10℃),W/(m·k) | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |



