地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
碳化硅制品系列
碳化硅制品的理化指标
| 项目 | 碳化硅制品牌号 | ||||
| SiC-90 | SiC-80 | SiC-70 | SiC-60 | SiC-40 | |
| SiC含量,% | ≥90 | ≥80 | ≥70 | ≥60 | ≥40 |
| 体积密度,g/cm3 | ≥2.65 | ≥2.65 | ≥2.60 | ≥2.60 | ≥2.50 |
| 显气孔率,% | ≤15 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤18 |
| 耐压强度,MPa | ≥120 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | ≥60 |
| 导热系数(1000℃)W/(m·k) | 10~12 | 8~10 | 6~8 | 5~6 | 4~5 |
| 重烧线变化率 (1450℃×3h), % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 (1400℃×3h) | ≤0.6 (1400℃×3h) |
| 热震稳定性(1100℃风冷),次 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |



