地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
纤维可塑料
纤维可塑料是20世纪90年代发展起来的新型耐火材料,它吸收了纤维产品的特点,有效地克服了纤维炉衬强度低、抗冲刷性差和浸水性弱的缺点。本厂研制的纤维可塑料具有施工方便、整体性好、强度高、导热系数低、热稳定性好和抗烟气的浸透性强等优点,可有效解决露点腐蚀问题。广泛应用于石油化工行业,也可在其他相似的热工设备上用作衬里材料。
| 指标 | 名称 | |||||
| ZXS-550 | ZXS-900 | ZXS-1100 | ZXS-1250 | ZXS-1300 | ||
| 使用温度,℃ | 550 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | |
| 体积密度(110℃),kg/m3 | <550 | <550 | <600 | <600 | <700 | |
| 常温 耐压强度 MPa | 110℃ | ≮0.9 | ≮0.8 | ≮0.8 | ≮0.8 | ≮0.9 |
| 550℃ | ≮0.4 | |||||
| 900℃ | ≮0.4 | |||||
| 1100℃ | ≮0.4 | |||||
| 1250℃ | ≮0.4 | |||||
| 1350℃ | ≮0.4 | |||||
| 烧后 线变化率 % | 550℃ | ≯1.05 | ||||
| 900℃ | ≯0.85 | |||||
| 1100℃ | ≯1.05 | |||||
| 1250℃ | ≯1.55 | |||||
| 1350℃ | ≯2.00 | |||||
| 导热系数 (热面) W/(m·K) | 550℃ | ≯0.105 | ||||
| 900℃ | ≯0.135 | |||||
| 1100℃ | ≯0.155 | |||||
| 1250℃ | ≯0.175 | |||||
| 1350℃ | ≯0.205 | |||||



