地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
耐磨耐火可塑料系列
耐磨耐火可塑料的理化指标
| 项目 | 特种耐磨可塑料 | 耐磨耐火可塑料 | 微膨胀可塑料 | |||||||
| 刚玉质 | 莫来石质 | 碳化硅质 | ZNM S-1 | ZNMS-2 | ZNMS-3 | ZNMS-4 | ZSN-I | ZSN-II | ||
| Al2O3, %≥ | 85 | 70 | 60 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 70 | |
| SiO2,%≤ | 10 | 25 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| Fe2O3,%≤ | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |||
| SiC,%≥ | 20 | |||||||||
| 重烧线变化率 (1200℃×2h), %≤ | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.04 | -0.45 | -0.5 | -0.55 | 0~+1.0 | 0~+1.0 | |
| 体积密度,g/cm3≥ | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | |
| 耐压强度 MPa ≥ | 110℃×24h | 100 | 85 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 20 | 25 |
| 1100℃×3h | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 | 70 | 60 | 20 | 25 | |
| 抗折强度 MPa ≥ | 110℃×24h | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| 1100℃×3h | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | |
| 耐磨性,cc≤ | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| 耐火度,℃≥ | 1790 | 1790 | 1700 | 1790 | 1750 | 1730 | 1700 | 1650 | 1790 | |



