地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
重质耐磨浇注料系列
刚玉、高铝重质耐磨浇注料的理化指标
| 项目 | 刚玉重质耐磨浇注料 | 高铝重质耐磨浇注料 | |||||
| ZAJ-95 | ZAJ-90 | ZAJ-85 | ZGJ-80 | ZGJ-70 | ZGJ-65 | ||
| Al2O3含量,% | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥70 | ≥65 | |
| SiO2含量,% | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ≤25 | ≤30 | ||
| Fe2O3含量,% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤1.6 | |
| 体积密度,g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.65 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| 重烧线变化率 (1450℃×2h),% | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| 耐磨性,cc | ≤6 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤8 | ≤10 | |
| 耐压强度 MPa | 110℃ | ≥80 | ≥120 | ≥80 | ≥80 | ≥65 | ≥55 |
| 1200℃ | ≥100 | ≥140 | ≥70 | ≥75 | ≥60 | ≥50 | |
| 1500℃ | ≥130 | ≥100 | |||||
| 抗折强度 MPa | 110℃ | ≥8.5 | ≥12.5 | ≥7 | ≥9 | ≥8 | ≥7 |
| 1200℃ | ≥10 | ≥15 | ≥8 | ≥9 | ≥7 | ≥6.5 | |
| 1500℃ | ≥12 | ≥10 | |||||
| 耐火度,℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1750 | ≥1730 | |
碳化硅、钢纤维、特种和普通重质耐磨浇注料的理化指标
| 项目 | 碳化硅浇注料 | 钢纤维浇注料 | 特种浇注料 | 普通浇注料GD-170 | ||||
| ZSCJ-1 | ZSCJ- | ZGJ-A | ZGJ-B | 含鉻 | 含锆 | |||
| Al2O3含量,% | ≥80 | ≥65 | ≥85 | ≥80 | ||||
| SiC含量,% | ≤85 | ≤55 | ||||||
| Cr2O3含量,% | 2~5 | |||||||
| ZrO2含量,% | 5~10 | |||||||
| 体积密度,g/cm3 | ≥2.35 | ≥2.40 | ≥2.55 | ≥2.4 | ≥3.0 | ≥3.0 | 2.0~2.2 | |
| 耐压强度,MPa | 110℃×24h | ≥40 | ≥65 | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥22 | |
| 1100℃×3h | ≥60 | ≥100 | ≥70 | ≥80 | ||||
| 抗折强度,MPa | 110℃×24h | ≥7 | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥5 | ||
| 1100℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||||
| 重烧线变化率 (1400℃×2h),% | ≤-0.3 | ≤-0.4 | ≤-0.3 | ≤-0.3 | ≤-0.3 (1100℃) | |||
| 安全使用温度,℃ | 1550 | 1500 | 1600 | 1550 | 1700 | 1700 | 1300 | |



