地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
通用耐火材料
轻质浇注料
更新日期:2014-09-28 点击量:3609
ZJQ系列不定形耐火材料是我厂自行研制的保温隔热浇注料。它具有耐火度高、耐压强度高和导热系数小等特点,广泛应用于石油化工的各类加热炉、常减压炉和余热锅炉等工业窑炉。
| 指标 | 牌号 | |||||
| ZJQ-1700 | ZJQ-1400 | ZJQ-1200 | ZJQ-1100 | ZJQ-1000 | ||
| 体积密度 kg/m3 | 110℃ | 1700±50 | 1400±50 | 1200±50 | 1100±50 | 1000±50 |
| 900℃ | <1700 | <1400 | <1200 | <1100 | <1000 | |
| 抗压强度 MPa | 110℃ | 25 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 900℃ | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| 抗折强度 MPa | 110℃ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 900℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 重烧线变化, % | <-0.3 (1400℃) | <-0.6 (1300℃) | <-0.8 (1100℃) | <-0.3 (1000℃) | <-0.3 (900℃) | |
| 耐火度,℃ | >1790 | >1650 | >1500 | >1450 | >1420 | |
| 导热系数,W/(m·K) | <0.7 (800℃) | ≤0.35 (350℃) | ≤0.3 (350℃) | ≤0.3 (350℃) | <0.25 (350℃) | |
| 最高使用温度,℃ | 1450 | 1300 | 1000 | 1100 | 1100 | |
| 行业标准SH/T3115-2000牌号 | Q-1.3 | Q-1.2 | Q-1.0 | |||
| 指标 | 牌号 | |||||
| ZJQ-900 | ZJQ-800 | ZJQ-700 | ZJQ-600 | ZJQ-500 | ||
| 体积密度 kg/m3 | 110℃ | 900±30 | 800±30 | 700±30 | 600±20 | 500±20 |
| 900℃ | <900 | <800 | <700 | <600(800℃) | <500(500℃) | |
| 抗压强度 MPa | 110℃ | 6 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 900℃ | 4 | 3 | 2 | 0.8 | 0.8 | |
| 抗折强度 MPa | 110℃ | 3 | 2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
| 900℃ | 2 | 1.0 | 0.8 | 0.3(800℃) | 0.3 | |
| 重烧线变化, % | 0~-0.4 (900℃) | 0~-0.4 (900℃) | 0~-0.5 (900℃) | 0~-0.5 (800℃) | 0~-0.5 (800℃) | |
| 耐火度,℃ | >1380 | >1330 | >1320 | >1250 | >1250 | |
| 导热系数,W/(m·K) | ≤0.23 (350℃) | ≤0.21 (350℃) | ≤0.17 (350℃) | ≤0.17 (350℃) | <0.15 (350℃) | |
| 最高使用温度,℃ | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| 行业标准 SH/T3115-2000牌号 | Q-0.8 | Q-0.7 | Q-0.5 | |||



