地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
通用耐火材料
刚玉莫来石制品
更新日期:2014-09-28 点击量:2232
刚玉莫来石制品是采用电熔合成原料高压成型、高温烧成的产品。具有较高的耐火度、较高的机械强度和较高的荷重软化温度。该产品可作为高温、冲刷、浸蚀条件较苛刻的各类工业炉窑炉的内衬材料。
| 指标 | 牌号 | ||
| ZA-70 | ZA-85 | ZA-90 | |
| Al2O3,% | 70 | 85 | 90 |
| 耐火度,℃ | >1790 | >1790 | >1790 |
| 常温耐压强度,MPa | >40 | >50 | >50 |
| 体积密度,g/cm3 | 2.5 | 2.8 | 2.85 |
| 显气孔率,% | <25 | <23 | <23 |
| 重烧线变化,% 1500℃×3h | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 荷重软化温度,℃ | >1500 | >1500 | >1550 |
| 指标 | 牌号 | ||
| ZA-95 | ZA-96 | ZA-98 | |
| Al2O3,% | 95 | 96 | 98 |
| 耐火度,℃ | >1790 | >1790 | >1790 |
| 常温耐压强度,MPa | >60 | >60 | >60 |
| 体积密度,g/cm3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| 显气孔率,% | <22 | <22 | <21 |
| 重烧线变化,% 1600℃×3h | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 荷重软化温度,℃ | >1600 | >1600 | >1600 |



