地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
乙烯装置用耐火材料
高档莫来石隔热砖
更新日期:2014-09-28 点击量:3402
高档莫来石隔热耐火砖系我厂采用高纯氧化铝、合成莫来石、优质精选高岭土添加改性添加剂,经半干法或挤压成型,再经高温烧成。具有较低重烧线变化、较低导热系数、耐火度高、热震稳定性好等优良特点,可用作裂解炉高温炉墙及各种工业炉的耐高温隔热材料使用。
| 指标 | 牌号 | |||
| GZQ-0.8 | GZQ-0.9 | GZQ-1.0 | GZQ-1.2 | |
| 最高使用温度,℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 体积密度,g/cm3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.25 |
| 常温耐压强度, MPa | ≥1.8 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 |
| 常温抗折强度, MPa | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.5 |
| 重烧线变化,% | -0.8 (1400℃×24h) | -1.0 (1510℃×24h) | -1.0 (1600℃×24h) | -1.0 (1700℃×24h) |
| 热震稳定性(1000℃空冷),次 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 耐火度,℃ | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 |
| 可逆线性热膨胀,% | ≤1.0 (1400℃) | ≤1.0 (1500℃) | ≤1.1 (1600℃) | ≤1.1 (1700℃) |
| 导热系数,W/(m·K)400℃ | ≤0.26 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.46 |
| 800℃ | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.42 | ≤0.5 |
| 化学成分,%Al2O3 | ≥60 | ≥68 | ≥73 | ≥77 |
| Fe2O3 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 设计院牌号 | GM-140 | GM-150 | GM-160 | GM-170 |



