地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
高炉用耐火材料
铝碳化硅碳砖
更新日期:2014-09-30 点击量:3552
铝碳化硅碳砖的主要技术指标
| 指标 | 铝碳化硅碳砖牌号 | |||
| CHT-C | CHT-Z | CHT-Z | CHT-SG1 | |
| 使用部位 | 冲击部位 | 渣线部位 | 铁水部位 | |
| Al2O3含量,% | 65 | 67 | 45 | 65 |
| C含量,% | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥8 |
| SiC,% | ≥11 | ≥4 | ≥4 | ≥8 |
| 常温抗折强度(1400℃),MPa | ≥6 | ≥5 | ≥2 | ≥11 |
| 显气孔率,% | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤10 |
| 体积密度,g/cm3 | ≥2.78 | ≥2. 87 | ≥2.55 | ≥2.78 |
| 常温耐压强度,MPa | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥45 |



