加入收藏
地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
焦化厂干熄焦装置用耐火材料
干熄炉用耐火砖
更新日期:2014-09-30 点击量:4118

干熄炉用耐火砖的理化指标

项目 粘土质 HY-N3 低气孔 粘土砖 HY-N53 莫来石 I级 莫来石 II级 I级 莫来石-碳化硅 II级 莫来石-碳化硅
Al2O3含量,% ≥40 ≥45 ≥55 ≥55 ≥40 ≥35
SiC含量,%         ≥35 ≥45
Fe2O3含量,% ≤1.8 ≤1.3 ≤0.9 ≤0.8 ≤0.8 ≤1.0
体积密度,g/cm3 ≥2.23 ≥2.35 ≥2.45 ≥2.48 ≥2.52 ≥2.55
显气孔率,% ≤22 ≤15 ≤16 ≤15 ≤20 ≤20
常温耐压强度,MPa ≥45 ≥80 ≥80 ≥90 ≥90 ≥90
抗折强度(1100℃×0.5h),MPa         ≥20  
0.2MPa荷重软化开始温度,℃ ≥1450 ≥1500 ≥1500 ≥1500 ≥1600 ≥1600
重烧线变化率(1350℃×2h),% +0.1~-0.5 +0.1~-0.5 +0.1~-0.5 +0.1~-0.5 +0.1~-0.5 +0.1~-0.5
耐火度,℃ ≥1690 ≥1770 ≥1790 ≥1790 ≥1790 ≥1790
热震稳定性(1100℃水冷),次   ≥15 ≥35 ≥25 ≥45 ≥60
使用部位 炉体内衬 烟道及冷却室 一次旋风除尘器