地址:宜兴市大浦镇毛旗村
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
邮编:214225
联系人:周建成
手机:13806152082
电话:0510-87449028
传真:0510-87447958
添加剂系列
增碳剂
更新日期:2014-09-30 点击量:3651
增碳辅助材料以往普通采用电极粒、沥青焦。因其材质昂贵,造成炼钢成本过高。且在使用过程中由于灰分大、容量小而造成消耗大,碳回收率低。特别是在加入时受热气流冲击引起粉尘飞扬,造成作业环境恶化,污染严重。我公司生产的增碳剂具有低灰分、低硫、低磷、高发热量、高电阻比率、高机械强度、高回收率、高化学活性等特点,较好地克服了以往增碳材料的缺点,起到了很好的增碳效果。
增碳剂的主要理化指标
| 硫含量,% | 氢含量,% | 氮含量,% | 密度,g/cm3 | 相对密度 |
| ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | 0.75 | 1.70 |
| 级别 | 粒径,mm | 灰分,% | 挥发分,% | 水分,% | 固定碳,% | 纯度,% |
| 一级 | 1~5 | ≤3.50 | ≤1.00 | ≤0.30 | ≥95 | ≥90 |
| 3~8 | ≤3.50 | ≤1.00 | ≤0.30 | ≥95 | ≥90 | |
| 二级 | 2~10 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 |
| 1~8 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 5~8 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 5~15 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 0~3 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 8~15 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 3~15 | ≤5.00 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≥93 | ≥90 | |
| 三级 | 1~4 | ≤7.00 | ≤1.40 | ≤1.00 | ≥90 | ≥90 |
| 3~8 | ≤7.00 | ≤1.40 | ≤1.00 | ≥90 | ≥90 |
包装:
包装单重及材质可根据用户要求。



